市社会信用体系建设领导小组各成员单位:
按照《关于报送上半年诚信建设“红黑榜”名单的通知》(商信用办〔2017〕3号)要求, 各有关单位共报送诚信“红榜”企业21个,失信企业102家,异常名录企业544家,失信自然人324 人(其中,被中级法院列入失信被执行人8人,被银行列为失信人员316人)。现将2017年上半年诚信建设“红黑榜”名单集中公布如下,请各成员单位根据各自职责,按照《商丘市人民政府关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设实施方案的通知》(商政〔2017〕3号)精神,实施联合激励和联合惩戒。
附件:
2017年上半年诚信建设“红榜”名单
(一)市国税局报送企业纳税“红榜”名单:
序号 | 企业名称 | 识别号 |
1 | 商丘星林电子产业有限公司 | 91411400716733605T |
2 | 商丘市商鼎耐火材料有限公司 | 914114007313346376 |
3 | 河南锐力体育用品有限公司 | 9141140058288647X |
4 | 商丘市恒兴铸造有限公司 | 411402749228808 |
(二)市地税局报送企业纳税“红榜”名单:
序号 | 社会统一信用代码 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 |
1 | 91411400875055346E | 91411400875055346E | 中国建设银行股份有限公司商丘梁园支行 |
2 | 914114007067043094 | 914114007067043094 | 中央储备粮商丘直属库 |
3 | 91411400706703760X | 91411400706703760X | 中国农业银行股份有限公司商丘梁园支行 |
4 | 91411400706700551Y | 411401706700551 | 中国人民财产保险股份有限公司商丘市分公司 |
5 | 9141140067005741X1 | 9141140067005741X1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司商丘市分行 |
6 | 91411400555736919A | 91411400555736919A | 商丘华商农村商业银行股份有限公司 |
7 | 91411400740720986T | 411418740720986 | 商丘建业住宅建设有限公司 |
8 | 91411400764857303G | 91411400764857303G | 商丘天瑞水泥有限公司 |
9 | 91411403721870815H | 91411403721870815H | 商丘市郊区供电公司 |
10 | 914114006948721795 | 914114006948721795 | 商丘国龙置业有限公司 |
11 | 91411403F80640698C | 91411403F80640698C | 中国邮政集团公司商丘市郊区分公司 |
12 | 91411400692176073B | 91411400692176073B | 民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 |
13 | 91411426L01286074L | 411426777956589 | 夏邑县永兴粉业有限公司 |
14 | 91411426733840445F | 91411426733840445F | 河南省华鹏棉业有限公司 |
15 | 91411400724125044N | 91411400724125044N | 河南圣源线缆有限公司 |
16 | 91411400675398432C | 91411400675398432C | 郑州丹尼斯百货有限公司商丘新建分公司 |
17 | 91411400737403787A | 91411400737403787A | 中国太平洋人寿保险股份有限公司商丘中心支公司 |
附 件:
2017年上半年诚信建设“黑榜”名单
(一)市国税局报送“黑榜”企业名单:
序号 | 名称 | 纳税识别号 | 法人代表或负责人 | 证件号码 | 证件号负有直接责任财务人员码 | 证件号码 |
1 | 商丘市永通运输有限公司 | 411402798211578 | 魏明振 | 4123221954****5411 | 张仁宾 | 4123011983****0055 |
2 | 商丘市永通运输有限公司夏邑分公司 | 411426572463094 | 张幸全 | 4123011967****0017 | 李娟 | 4123011981****2525 |
3 | 柘城县通伟制衣有限公司 | 411424599115866 | 张子奎 | 4123271979****5913 | 张子奎 | 4123271979****5913 |
4 | 睢县亮涛绒毛制品有限公司 | 411422317488382 | 刘其亮 | 4123251962****6314 | 吴洪涛 | 4123251975****0035 |
5 | 商丘市双宝商贸有限公司 | 411402099208177 | 李金好 | 4123221986****6936 | 张培 | 4114021984****3022 |
6 | 商丘康诚商贸有限公司 | 411403330072947 | 谢士光 | 4123221987****6914 | 张文静 | 4114021993****6745 |
(二)市地税局报送“黑榜”企业名单:
纳税人识别号 | 组织机构代码 | 纳税人名称 |
411402721869590 | 721869590 | 商丘市鑫宏实业有限责任公司 |
(三)市商务局报送失信企业名单:
河南嘉沃德油气销售有限公司商丘第七加油站
(四)市人力资源和社会保障局报送“黑榜”企业名单
商丘市金桥置业有限公司
河南永煤碳纤维有限公司
(五)市工商局报送异常名录企业名单:
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 商丘应天资产管理有限公司 | 411400000019023 | |
2 | 商丘市理正寄卖服务有限公司 | 411400000020706 | |
3 | 正南服装(河南)有限公司 | 411400400000870 | |
4 | 河南省鑫邦泰来影视发展有限公司 | 411400000025671 | |
5 | 河南天知农业科技有限公司 | 411400000026594 | |
6 | 商丘泰金电子科技有限公司 | 411400000027873 | |
7 | 商丘贵远商贸有限公司 | 411400000028497 | |
8 | 河南方超商贸有限公司 | 91411400326793143F | 411400000032411 |
9 | 商丘市铨融商贸有限公司 | 91411400330037412K | 411400000032727 |
10 | 商丘市格瑞环保科技股份有限公司 | 9141140033723075XA | 411400000033199 |
11 | 河南省浩天酒品销售有限公司 | 411403000027153 | |
12 | 河南隆康新能源科技有限公司 | 91411400MA3XDQ4P41 | 411400000034339 |
13 | 商丘华中变速机械有限公司配件分厂 | 411400000006319 | |
14 | 商丘名门寄卖有限公司 | 411400000022716 | |
15 | 商丘市硕乘房地产中介有限公司 | 411400000026391 | |
16 | 商丘市益华实业有限公司 | 411400000028552 | |
17 | 商丘市易贷网络科技有限公司 | 411400000030410 | |
18 | 商丘市科锋轻体节能建材厂 | 411400000000414 | |
19 | 郑州铁路分局商丘铁路宾馆 | 411400000016277 | |
20 | 河南三木园林花卉种植有限公司 | 411400100001406 | |
21 | 商丘市亚迪农资销售有限公司 | 411402000005234 | |
22 | 河南威世达实业有限公司 | 411400400000484 | |
23 | 商丘市龙腾服饰有限公司 | 411400000006636 | |
24 | 河南省贝壳网吧连锁有限公司商丘市睢阳区二店 | 411400000013741 | |
25 | 北京恒基联合投资有限公司商丘分公司 | 411400000013784 | |
26 | 商丘市融大置业投资有限公司 | 411491000004974 | |
27 | 商丘市柯呈寄卖有限公司 | 411400000022548 | |
28 | 河南省优泊停车设备有限公司 | 411400000026334 | |
29 | 商丘世达商贸有限公司 | 914114000981849008 | 411400000026641 |
30 | 商丘超营商贸有限公司 | 411400000029834 | |
31 | 商丘市振清商贸有限公司 | 914114003174655867 | 411400000032093 |
32 | 河南沐森网络科技有限公司 | 914114003357836847 | 411400000032778 |
33 | 河南五洲水电工程有限公司 | 410100000019670 | |
34 | 河南中睿保险代理有限公司商丘市分公司 | 411400000000692 | |
35 | 商丘市舜合物业管理有限公司 | 411400100000403 | |
36 | 商丘市天力投资咨询服务有限公司 | 411403000012252 | |
37 | 商丘市腾跃汽车租赁有限公司 | 411400000013090 | |
38 | 河南省贝壳网吧连锁有限公司商丘市睢阳区三店 | 411400000013750 | |
39 | 北京飞龙股权投资基金管理有限公司商丘分公司 | 411400000014011 | |
40 | 商丘市庆丰农机有限公司 | 91411400597600729F | 411400000016076 |
41 | 河南松玉园林绿化工程有限公司 | 411492000001533 | |
42 | 商丘市农业生产资料总公司农药化肥 分公司 | 411400000028198 | |
43 | 河南省绿航农牧有限公司 | 411400000028681 | |
44 | 商丘市木兰土壤肥料测配站 | 411402000003069 | |
45 | 河南启恒实业集团有限公司 | 411400000021805 | |
46 | 商丘市宸安农业发展有限公司 | 91411400085550078N | 411400000024437 |
47 | 商丘市益合商贸有限公司 | 411400000026535 | |
48 | 河南鼎旭实业有限公司 | 411400000028448 | |
49 | 河南卡莱美家居纺织品有限公司 | 411400000028807 | |
50 | 商丘市酱菜厂 | 411400000016293 | |
51 | 商丘广宇农业科技有限公司 | 91411400777981098B | 411400100000204 |
52 | 商丘受吾服装有限公司 | 411400400000142 | |
53 | 商丘钦达贸易有限公司 | 411400000011800 | |
54 | 商丘市长青老年公寓服务有限公司 | 411400000018578 | |
55 | 商丘市光大寄卖服务有限公司 | 411400000021395 | |
56 | 商丘市海亚仓储有限公司 | 411400000023022 | |
57 | 河南含鹏农业发展有限公司 | 91411400079410562L | 411400000023493 |
58 | 金华海纳汽车租赁有限公司商丘分公司 | 411400510005458 | |
59 | 商丘市金檀家具销售有限公司 | 411400000024523 | |
60 | 商丘润丰实业有限公司 | 411400000025165 | |
61 | 商丘市帝鑫商贸有限公司 | 411400000026633 | |
62 | 河南从泰实业有限公司 | 411400000028106 | |
63 | 商丘好邻居网络便利店连锁股份有限公司 | 411400000028987 | |
64 | 商丘市龙威安全用电检测有限公司 | 91411400MA3X6W3H0F | 411400000033705 |
65 | 河南鑫飞电力销售有限公司 | 91411400MA3X75HC0B | 411400000033730 |
66 | 河南同安吉医药科技股份有限公司 | 91410100MA3XF45G8Y | 410100000181241 |
67 | 商丘市安奇量贩有限公司应天花园分公司 | 4114002600752 | |
68 | 商丘市蓝天医疗器械有限公司 | 411402000013275 | |
69 | 商丘市国润投资信息咨询有限公司 | 411400000010510 | |
70 | 山东洲元种业股份有限公司商丘金华分公司 | 411400000015887 | |
71 | 商丘亿昌寄卖有限公司 | 411400000022610 | |
72 | 商丘天资贸易有限公司 | 411400000025622 | |
73 | 商丘屹立实业有限公司 | 411400000028413 | |
74 | 河南航天商贸有限公司 | 411400000031880 | |
75 | 商丘大川不锈钢有限公司 | 91411400MA3X5FWX4G | 411400000033543 |
76 | 商丘市一中印刷厂 | 411400000004064 | |
77 | 河南未来农业股份有限公司 | 411400000016523 | |
78 | 商丘志永达商贸有限公司 | 91411400MA3X65GF3A | 411400400000923 |
79 | 商丘市海鑫建材贸易有限公司 | 411400000003060 | |
80 | 商丘市金兴房地产经纪有限公司 | 411402000018351 | |
81 | 商丘豪门农业科技发展有限公司 | 91411400095795327R | 411400000026029 |
82 | 商丘市东方化学工业公司 | 411400000000375 | |
83 | 商丘市巨星广告装饰有限公司 | 411402000012166 | |
84 | 商丘市越辉汽车租赁有限公司 | 411402000004471 | |
85 | 商丘大汉煤炭有限公司 | 411400000007846 | |
86 | 商丘汇通寄卖有限公司 | 411400000019275 | |
87 | 商丘市地缘寄卖有限公司 | 411400000021354 | |
88 | 商丘市海洋贵金属销售有限公司 | 411400000023532 | |
89 | 商丘市振兴实业有限公司 | 411400000027777 | |
90 | 商丘世东实业有限公司 | 411400000028430 | |
91 | 商丘融诚实业有限公司 | 411400000028665 | |
92 | 商丘中平商贸有限公司 | 411400000029393 | |
93 | 商丘中海实业有限公司 | 411400000030389 | |
94 | 商丘焱弘文化传播有限公司 | 411400000030820 | |
95 | 河南晖东商贸有限公司 | 411400000000932 | |
96 | 商丘德信中小企业投资担保有限公司 | 411400100008006 | |
97 | 商丘市金轩农业科技开发有限公司 | 411402000013849 | |
98 | 北京欣荣水利工程机械施工股份有限公司商丘分公司 | 411400000025454 | |
99 | 商丘展硕实业有限公司 | 411400000031041 | |
100 | 商丘市昌盛调味品有限公司 | 411400000009997 | |
101 | 商丘桑都置业有限公司 | 411400000017778 | |
102 | 河南金海仓储有限公司 | 411400000022982 | |
103 | 河南省精准农牧科技有限公司 | 411400000033238 | |
104 | 商丘市凯歌生态农业发展有限公司 | 91411400MA3XB56479 | 411400000034120 |
105 | 河南省富利华家俱有限公司 | 411400000001525 | |
106 | 河南省鸿铭投资担保有限公司 | 411400000009454 | |
107 | 商丘大洋旅游开发投资有限公司 | 411400000013282 | |
108 | 商丘利隆寄卖有限公司 | 411400000022134 | |
109 | 商丘国能新能源有限公司 | 411400000022360 | |
110 | 商丘鑫磊商贸有限公司 | 411400000024453 | |
111 | 河南合顺实业集团有限公司 | 411400000024898 | |
112 | 商丘市轩领商贸有限公司 | 411400000026406 | |
113 | 商丘市元升鑫商砼有限公司 | 411400000028823 | |
114 | 商丘市九源实业有限公司 | 411400000028946 | |
115 | 河南省富民粮油仓储有限公司 | 411400000006450 | |
116 | 商丘市绿源建筑渣土清运有限公司 | 411400000018342 | |
117 | 河南鸿亿煤炭销售有限公司 | 411400000019443 | |
118 | 商丘金域寄卖有限公司 | 411400000022118 | |
119 | 商丘市融海实业有限公司 | 411400000024943 | |
120 | 商丘市包河彩印包装厂 | 411400000000300 | |
121 | 商丘市宏顺置业投资有限公司 | 411400000017374 | |
122 | 商丘正信实业有限公司 | 411400000027576 | |
123 | 河南长顺农业科技有限公司 | 411400000027613 | |
124 | 商丘市广源投资有限公司 | 411491000000657 | |
125 | 商丘市宗昌肥业有限公司 | 411400100000997 | |
126 | 河南华行投资有限公司 | 411400000012925 | |
127 | 商丘市郑伊鑫混凝土有限公司 | 411400000015493 | |
128 | 商丘乾缘商贸有限公司 | 91411400597600673C | 411400000016084 |
129 | 商丘市鑫源企业管理有限公司 | 411400000018586 | |
130 | 河南省鑫典文化传媒有限公司 | 91411400098595240X | 411400000025956 |
131 | 河南翰益商贸有限公司 | 411400000026789 | |
132 | 商丘天佳实业有限公司 | 411400000028091 | |
133 | 河南聚力商业发展有限公司 | 411400000029746 | |
134 | 河南三六五旅游网络科技有限公司 | 91411400MA3X5YG553 | 411400000033617 |
135 | 河南耀腾顺置业有限公司 | 410199000004222 | |
136 | 商丘市丰源纯水有限公司 | 411400000000713 | |
137 | 商丘市梁园区双安劳保用品供应站 | 411402000009889 | |
138 | 商丘市梁园区百货公司 | 411402000003487 | |
139 | 河南王尊鞋业有限公司 | 411400400000732 | |
140 | 商丘市梁园区银信小额贷款有限公司 | 411400000021112 | |
141 | 商丘市中金寄卖服务有限公司 | 411400000022003 | |
142 | 商丘万源商贸有限公司 | 411400000028712 | |
143 | 商丘御净环保设备有限公司 | 91411400317311317H | 411400000030934 |
144 | 商丘市同泰昌实业有限公司 | 411400000031365 | |
145 | 河南省畜产品进出口公司商丘裘皮加工厂 | 411400000000359 | |
146 | 商丘市老食源餐饮有限公司 | 411400000011289 | |
147 | 商丘智恒物业管理有限公司 | 411402000015133 | |
148 | 商丘九福来实业投资有限公司 | 411400000019267 | |
149 | 商丘市永恒路桥建筑工程有限公司 | 411400000019904 | |
150 | 商丘国昌粮油有限公司 | 411400000020780 | |
151 | 商丘紫金商贸有限公司 | 411400000032010 | |
152 | 商丘汇诚养殖有限公司 | 411400000020691 | |
153 | 商丘信达仓储服务有限公司 | 411400000022222 | |
154 | 商丘鸿盛实业有限公司 | 411400000025237 | |
155 | 商丘臣仁实业有限公司 | 411400000027568 | |
156 | 河南君临文化传媒有限公司 | 411400000029490 | |
157 | 河南恒通润滑油商贸有限公司 | 411400000032366 | |
158 | 商丘市神州文化传媒有限公司 | 411400000013188 | |
159 | 商丘中荣投资管理有限公司 | 411400000013547 | |
160 | 河南瑞元园林绿化有限公司 | 91411400594860672A | 411400000015688 |
161 | 商丘市远鑫商贸有限责任公司 | 411400000025010 | |
162 | 商丘市捷宇商贸有限公司 | 91411400395462209M | 411400000029192 |
163 | 河南梅泰诺通信基础设施有限公司 | 411400000029947 | |
164 | 商丘市荣盛物业管理有限公司 | 914114003959009341 | 411400000029963 |
165 | 商丘市时博商贸有限公司 | 411400000030508 | |
166 | 商丘市顺业商贸有限公司 | 914114003173039154 | 411400000030900 |
167 | 商丘市大洋广告有限公司 | 411402000000773 | |
168 | 商丘鑫国房产投资管理有限公司 | 411400000018789 | |
169 | 商丘名门企业管理咨询有限公司 | 411400000021161 | |
170 | 商丘泰宏寄卖有限公司 | 411400000022931 | |
171 | 河南省七洲贸易有限公司 | 411400000025913 | |
172 | 商丘市铭杰商贸有限公司 | 411400000025921 | |
173 | 商丘市百利实业有限公司 | 411400000027494 | |
174 | 商丘市圆铭商贸有限公司 | 411400000027664 | |
175 | 商丘市兴泰面粉有限公司 | 411400000030047 | |
176 | 河南瑞文文化传播有限公司 | 411400000030645 | |
177 | 河南星茂商贸有限公司 | 411400000030942 | |
178 | 商丘市一汽服务站有限公司北站分公司 | 411400000016236 | |
179 | 商丘市梁园区东升彩印包装厂 | 411402200000860 | |
180 | 河南鑫隆投资担保有限公司 | 411400000007838 | |
181 | 商丘市源丰商贸有限公司 | 411400000027961 | |
182 | 商丘恒发商贸有限公司 | 411400000028737 | |
183 | 商丘市方圆空调安装有限公司 | 411400000029094 | |
184 | 商丘市金发实业有限公司 | 411400000031068 | |
185 | 商丘万国商贸有限公司 | 411400000031269 | |
186 | 商丘市力源煤炭有限公司 | 411400100007521 | |
187 | 商丘市农业生产资料公司经营分公司 | 411400000005813 | |
188 | 河南省领力消防设备销售有限公司 | 411400000008620 | |
189 | 商丘市德恒煤炭有限公司 | 411400100007724 | |
190 | 商丘市瑞和肥业有限公司 | 411402000011108 | |
191 | 河南省贝壳网吧连锁有限公司商丘市梁园区一店 | 411400000013768 | |
192 | 河南省贝壳网吧连锁有限公司商丘市梁园区二店 | 411400000013776 | |
193 | 商丘绿明仕饮品有限公司 | 411400000020843 | |
194 | 商丘众鑫寄卖有限公司 | 411400000022302 | |
195 | 河南儒商实业有限公司 | 411400000026625 | |
196 | 商丘江海副食品股份有限公司 | 411400000023740 | |
197 | 河南布尔通科技有限公司 | 91411400558347134N | 411400000006693 |
198 | 商丘市水利建筑工程质量检测站 | 411400000000560 | |
199 | 商丘市福源食品有限公司韦斯迪生物技术分公司 | 411400000016228 | |
200 | 商丘市福源食品有限公司肉类经营分公司 | 411400000001120 | |
201 | 商丘市福源食品有限公司纯水分公司 | 411400300000098 | |
202 | 河南省联发广告有限责任公司 | 411402000001959 | |
203 | 商丘市瑞宝装饰设计有限公司 | 91411400395403313J | 411400000029168 |
204 | 河南鑫科信息科技发展有限公司 | 411400100007708 | |
205 | 商丘市恒信能源科技有限公司 | 411400000025438 | |
206 | 商丘市万鼎实业有限公司 | 411400000028243 | |
207 | 河南洲际文化娱乐传媒有限公司 | 411400000028616 | |
208 | 商丘市水泵厂 | 411400000000203 | |
209 | 商丘正衡投资担保有限公司 | 411400100002460 | |
210 | 商丘市梁园区祯佳炊事机械商店 | 411402000007481 | |
211 | 商丘市鑫通投资信息咨询服务有限公司 | 411402000003876 | |
212 | 商丘亿龙投资担保有限公司 | 411400000008531 | |
213 | 商丘市启恒置业投资有限公司 | 411491000004896 | |
214 | 商丘建业寄卖服务有限公司 | 411400000021065 | |
215 | 河南六人行商贸有限公司 | 91411400068913973R | 411400000021483 |
216 | 商丘百川实业有限公司 | 411400000026756 | |
217 | 商丘市鑫聚实业有限公司 | 411400000029980 | |
218 | 商丘市予新综合化工厂 | 411400000016611 | |
219 | 商丘市鼎汇投资信息咨询服务有限公司 | 411402000005419 | |
220 | 商丘市远航商贸有限公司 | 411402000016030 | |
221 | 河南省贝壳网吧连锁有限公司 | 411400000013467 | |
222 | 商丘炜羽服饰有限公司 | 411402000031998 | |
223 | 河南保利商业发展有限公司 | 411400000029369 | |
224 | 河南亿商实业有限公司 | 411400000030604 | |
225 | 商丘汇都实业股份有限公司 | 411400000030774 | |
226 | 商丘市第一化肥厂 | 411400000000158 | |
227 | 商丘市亚丽磁控镀膜有限公司 | 9141140071673742XQ | 411400000015862 |
228 | 商丘家友日用品有限公司 | 411400400000011 | |
229 | 商丘鑫联房产投资开发管理有限公司 | 411400000018836 | |
230 | 商丘嘉元贸易有限公司 | 411400400000790 | |
231 | 商丘市金雅福珠宝有限公司 | 411400000024611 | |
232 | 商丘信商物业管理有限公司 | 411400000026527 | |
233 | 商丘市隆顺商贸有限公司 | 411400000029027 | |
234 | 商丘市弹簧厂 | 411400000004909 | |
235 | 商丘市中原炉料金属有限公司 | 411402000003606 | |
236 | 商丘富邦建设工程有限公司 | 411400000015209 | |
237 | 商丘海悦寄卖有限公司 | 411400000021387 | |
238 | 商丘信易文化传媒有限公司 | 411400000029787 | |
239 | 河南好来德商贸有限公司 | 411400000030723 | |
240 | 商丘伟东商贸有限公司 | 411400000033174 | |
241 | 商丘众源投资有限公司 | 411400000012683 | |
242 | 河南月轩网吧连锁有限公司 商丘睢阳区古宋店 | 91411400MA3X7M8P6R | 411400000016041 |
243 | 商丘嘉丰黄金珠宝有限公司 | 411400000020329 | |
244 | 商丘市鑫垚实业有限公司 | 411400000023143 | |
245 | 商丘长顺建材销售有限公司 | 411400000023178 | |
246 | 商丘宏海路桥防护工程有限公司 | 914114000794118568 | 411400000023524 |
247 | 商丘市豪派商贸有限公司 | 411400000025680 | |
248 | 商丘市春城广告有限公司 | 411400000028026 | |
249 | 商丘鼎诚实业有限公司 | 411400000028067 | |
250 | 河南联大农业发展有限公司 | 411400000029465 | |
251 | 河南省草根堂文化产业发展有限公司 | 91411400395635093L | 411400000029545 |
252 | 河南府泉酒业有限责任公司 | 411400100005499 | |
253 | 商丘市志成房产营销策划有限公司 | 411402100002524 | |
254 | 商丘市长城面粉有限公司 | 411403100003039 | |
255 | 商丘市光大置业投资有限公司 | 411491000004378 | |
256 | 商丘鑫丰仓储有限公司 | 411400000022556 | |
257 | 商丘三兴寄卖有限公司 | 411400000022757 | |
258 | 河南鼎金商贸有限公司 | 411400000025500 | |
259 | 商丘亓鼎混凝土有限公司 | 411400000031898 | |
260 | 上海胜华电缆(集团)有限公司商丘分公司 | 411400300001121 | |
261 | 商丘市丁盾门窗有限公司 | 411402000009170 | |
262 | 商丘润博建材有限公司 | 411400000005354 | |
263 | 商丘市祥荣酒店管理有限公司 | 411400000014468 | |
264 | 商丘市翰逸寄卖有限公司 | 411400000020827 | |
265 | 商丘正岳商贸有限公司 | 411400000026096 | |
266 | 商丘市融鑫商贸有限公司 | 411400000026203 | |
267 | 河南隆高商贸有限公司 | 411400000029800 | |
268 | 河南中财盛华生物科技有限公司 | 411400000031228 | |
269 | 河南省至善农作物有限公司 | 411400000031687 | |
270 | 商丘市商之源贸易有限公司 | 411492100001367 | |
271 | 商丘市泰丰投资信息咨询有限公司 | 411402000008482 | |
272 | 商丘行大舟商贸有限公司 | 411400000025085 | |
273 | 商丘火狐网络信息技术有限公司 | 411400000027953 | |
274 | 河南力魂健身服务有限公司 | 411400000031130 | |
275 | 商丘市德丰面粉厂 | 411400000016603 | |
276 | 商丘市联丰印刷厂 | 411400000000318 | |
277 | 商丘美宝光缆电器有限公司 | 411400400000492 | |
278 | 商丘市梁园区中华洗浴城 | 411402000013568 | |
279 | 商丘市久润商贸有限公司 | 411400000023330 | |
280 | 河南省健泰农牧股份有限公司 | 411400000024759 | |
281 | 商丘聚昌房产经纪有限公司 | 411400000024927 | |
282 | 商丘三友鑫如商贸有限公司 | 411400000028042 | |
283 | 商丘市康宇实业有限公司 | 411400000028690 | |
284 | 商丘市稀土厂 | 411400000000070 | |
285 | 河南省畜产品进出口公司商丘肠衣加工厂 | 411400000011336 | |
286 | 商丘金辉煤炭贸易有限公司 | 411400100006170 | |
287 | 商丘市中科暖气片有限公司 | 411400100001300 | |
288 | 河南众超多成种业有限公司 | 411400000020345 | |
289 | 商丘市金鸿源食品有限公司 | 91411400099788060X | 411400000026981 |
290 | 商丘市华韬实业有限公司 | 411400000028608 | |
291 | 东润联融实业有限公司 | 411400000029035 | |
292 | 中金普惠股份有限公司商丘分公司 | 411400000032671 | |
293 | 商丘市郊农业生产资料公司永昌门市部 | 411400300001767 | |
294 | 河南省贝壳网吧连锁有限公司商丘市梁园区三店 | 411400000018359 | |
295 | 商丘诚强商贸有限公司 | 411400000023758 | |
296 | 河南省润东实业有限公司 | 411400000025157 | |
297 | 商丘创世粮油商贸有限公司 | 411400000026543 | |
298 | 商丘市中联实业有限公司 | 91411400399594815D | 411400000027533 |
299 | 河南助众实业有限公司 | 411400000027697 | |
300 | 商丘市农业生产资料公司为民经营部 | 411400000011230 | |
301 | 河南省大宇建设劳务有限公司 | 411400000003947 | |
302 | 商丘市汇金商贸有限公司 | 91411400551639994D | 411400000004056 |
303 | 商丘华商医院有限公司 | 411400400000724 | |
304 | 商丘市豫宝鑫华城镇建设投资有限公司 | 411400000015653 | |
305 | 河南融瑞仓储有限公司 | 411403000037900 | |
306 | 商丘市卓宏商贸有限公司 | 411400000026211 | |
307 | 商丘市茗仕实业有限公司 | 411400000026422 | |
308 | 商丘引航教育文化传媒有限公司 | 411400000027195 | |
309 | 河南恒大体育设施有限公司 | 411400000027904 | |
310 | 商丘嘉信实业有限公司 | 411400000030532 | |
311 | 商丘兴达粮食收储有限公司 | 411400000031806 | |
312 | 商丘市九源统一制麦有限责任公司二分公司 | 411400000003971 | |
313 | 商丘市农业生产资料公司睢阳分公司 | 411400000011205 | |
314 | 商丘市正航广告有限公司 | 411402100002983 | |
315 | 河南省贝壳网吧连锁有限公司商丘市睢阳区一店 | 411400000013733 | |
316 | 河南商开机电设备有限公司 | 411400000029473 | |
317 | 商丘市金仓实业有限公司 | 411400000031050 | |
318 | 商丘市丰源化肥有限公司 | 411400100006266 | |
319 | 商丘市国元物资贸易有限公司 | 411400100008389 | |
320 | 商丘九龙乐器有限公司 | 411400400000441 | |
321 | 河南豫顺建材有限公司 | 91411400697343934L | 411400000003051 |
322 | 商丘安畅华远挂车销售有限公司 | 411400000007879 | |
323 | 元道农业(商丘)有限公司 | 411403000020814 | |
324 | 商丘市豫航房地产投资管理有限公司 | 411400000019494 | |
325 | 商丘联投电子商务有限公司 | 411400000020396 | |
326 | 商丘市隆益通寄卖服务有限公司 | 411400000021379 | |
327 | 河南乐美文化传媒有限公司 | 91411400317561340T | 411400000031404 |
328 | 河南省新方向商贸有限公司 | 91411400758379202F | 411400100004393 |
329 | 河南省未来农业生物科技发展有限公司 | 411400000016461 | |
330 | 商丘市金宝利珠宝有限公司 | 411400000026797 | |
331 | 商丘市华安实业有限公司 | 411400000027486 | |
332 | 商丘百洋贸易有限公司 | 411400000029408 | |
333 | 商丘鑫焱太阳能电力有限公司 | 91411400MA3X73L530 | 411400000033721 |
334 | 商丘市棉花总公司第六棉花加工厂 | 411400000000279 | |
335 | 商丘市农药厂 | 411400000016332 | |
336 | 河南省畜产品进出口公司商丘猪鬃厂 | 411400000000342 | |
337 | 商丘市金福实业有限公司 | 411400000026287 | |
338 | 商丘市泽洋商贸有限公司 | 411400000026772 | |
339 | 商丘明鑫实业有限公司 | 411400000027478 | |
340 | 商丘利剑网络科技有限公司 | 411400000028139 | |
341 | 商丘市艾美酒店管理有限公司 | 411400000028831 | |
342 | 商丘市博信实业有限公司 | 411400000029078 | |
343 | 商丘汇宝商业发展有限公司 | 411400000030330 | |
344 | 商丘市捷讯商务信息咨询服务有限公司 | 411402000001723 | |
345 | 商丘市银河纺织有限公司 | 91411400175146669D | 411400100007255 |
346 | 商丘市梁园区淮源机引农具厂 | 411402000011454 | |
347 | 商丘利民房产经纪有限公司 | 411400000024113 | |
348 | 商丘昊润实业有限公司 | 411400000026220 | |
349 | 商丘大金元实业有限公司 | 411400000026439 | |
350 | 商丘市宏华塑料包装制品有限公司 | 411400000026828 | |
351 | 商丘通达机电设备有限公司 | 411400000026932 | |
352 | 河南涌金商贸有限公司 | 411400000027832 | |
353 | 商丘纵横生物能源有限公司 | 91411400356206229Y | 411400000033391 |
354 | 商丘华绿生物科技有限公司 | 91411400MA3X87AN7R | 411400000033869 |
355 | 商丘市丰源热力有限公司 | 411400100007628 | |
356 | 商丘应天置业投资有限公司 | 411400000010552 | |
357 | 商丘市太平洋汽车修理有限公司 | 411402000012295 | |
358 | 商丘市德居商贸有限公司 | 411400000009614 | |
359 | 河南鑫尊商贸有限公司 | 411400000017331 | |
360 | 商丘市鑫芝强商贸有限公司 | 411400400000757 | |
361 | 河南省汇至诚商贸有限公司 | 914114000626900354 | 411400000020337 |
362 | 商丘荣发商贸有限公司 | 411400000024084 | |
363 | 商丘润泽实业有限公司 | 411400000026279 | |
364 | 河南嵩航实业有限公司 | 411400000027849 | |
365 | 河南德源农业科技有限公司 | 914114003958860280 | 411400000029914 |
366 | 商丘阳光皮草实业有限公司 | 411400400000302 | |
367 | 商丘市远通金属材料有限公司 | 411400000003141 | |
368 | 商丘神州实业投资有限公司 | 411400000017719 | |
369 | 商丘中夏商贸有限公司 | 411400000021104 | |
